Comparar Pacotes TV Net Voz
Todos os operadores em Portugal, dos low-cost aos premium. Filtre por preço, tipo de operador e se precisa de móvel.
Dados atualizados fev. 2026Melhor relação qualidade/preço
DIGI
TV + Net + Móvel Ilimitado · 500 Mbps · 82 canais · Sem fidelização
22.00€
por mês
10 pacotes encontrados
| Operadora | Velocidade | Canais TV | Móvel | Preço/mês | Fidelização |
|---|---|---|---|---|---|
1 Liga-T TV + Net 1000 MbpsLow-cost | 1000 Mbps | 28 | — | 17.99€ | 3 meses |
DIGI TV + Net 500 MbpsLow-cost | 500 Mbps | 82 | — | 19.00€ | Sem |
UZO TV + Net 1000 MbpsLow-cost | 1000 Mbps | 70 | — | 22.00€ | 3 meses |
Woo TV + Net 1000 MbpsLow-cost | 1000 Mbps | 70 | — | 22.00€ | 3 meses |
DIGI TV + Net + Móvel IlimitadoLow-cost | 500 Mbps | 82 | Ilimitados | 22.00€ | Sem |
UZO TV + Net + Móvel 100 GBLow-cost | 1000 Mbps | 70 | 100 GB | 26.00€ | 3 meses |
Woo TV + Net + Móvel 100 GBLow-cost | 1000 Mbps | 70 | 100 GB | 26.00€ | 3 meses |
MEO TV + Net 1000 Mbps | 1000 Mbps | 150 | — | 29.49€ | 24 meses |
Vodafone TV + Net 1000 Mbps | 1000 Mbps | 140 | — | 29.50€ | 24 meses |
NOS TV + Net 1000 Mbps | 1000 Mbps | 180 | — | 42.49€ | 24 meses |
O mercado de telecomunicações em 2026
A DIGI mudou o mercado?
Sim. Desde a entrada da DIGI em Portugal, os preços dos operadores low-cost caíram significativamente. A DIGI é o único operador que não aumentou preços em 2026.
Low-cost vs premium?
Os operadores low-cost (DIGI, UZO, Woo, Amigo, Liga-T) usam as redes da MEO, NOS ou Vodafone. A qualidade do serviço de internet é semelhante, mas têm menos canais de TV e apoio ao cliente mais limitado.