Comparar Tarifas de Gás Natural
Todas as comercializadoras de gás natural em Portugal, ordenadas por custo mensal. Perfil base: Escalão 1 (~129 kWh/mês).
Dados atualizados fev. 2026 · Fonte: ERSEMais barato
Galp (Regulada Gás)
Mercado Regulado
12.00€
por mês
| # | Comercializadora | Custo mensal | Custo anual | Poupança/ano | Condições |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galp (Regulada Gás) Mercado Regulado | 12.00€ | 144.00€ | — | Sem condições |
| 2 | Luzigás Plano Gás | 13.00€ | 156.00€ | +12€ | Sem condições |
| 3 | Endesa Tarifa Digital Gás | 14.51€ | 174.12€ | +30€ | Requer débito direto e fatura eletrónica |
| 4 | EDP Comercial EDP Gás | 14.78€ | 177.36€ | +33€ | Desconto com débito direto ou fatura eletrónica |
| 5 | Galp Casa e Estrada Gás Natural | 14.92€ | 179.04€ | +35€ | Requer débito direto |
| 6 | Iberdrola Mais Casa Gás | 15.12€ | 181.44€ | +37€ | Sem condições |
| 7 | Plenitude Fácil Gás | 15.46€ | 185.52€ | +42€ | Sem condições |
Sobre o gás natural em Portugal
O que são os escalões?
O preço do gás varia conforme o consumo. Escalão 1: até 220 kWh/mês (uso reduzido, cozinha). Escalão 2: 220-500 kWh/mês (aquecimento de água). Escalão 3: acima de 500 kWh/mês (aquecimento central).
Posso mudar de fornecedor?
Sim, a mudança é gratuita e sem interrupção. A maioria dos consumidores pode poupar ao mudar do mercado regulado para o liberalizado.