Comparar Tarifas de Eletricidade
Todas as comercializadoras do mercado liberalizado, ordenadas pela nossa pontuação transparente. Perfil base: 6,9 kVA, 250 kWh/mês, tarifa simples.
Endesa
Digital EletricidadeEnergia verde
| # | Comercializadora | Preço/kWh | Custo mensal | Poupança/ano | Condições | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endesa Digital EletricidadeVerde | 0.1292€ | 48.80€ | -116€ | Requer débito direto e fatura eletrónica | 9.5 |
| 2 | EDP Comercial Digital Eletricidade VerdeVerde | 0.1337€ | 50.00€ | -102€ | Requer débito direto e fatura eletrónica | 8.9 |
| 3 | G9 Energy VANTAGEM+ Luz | 0.1348€ | 50.29€ | -99€ | Sem condições | 8.2 |
| 4 | Goldenergy Digital EletricidadeVerde | 0.1399€ | 51.64€ | -82€ | Requer débito direto e fatura eletrónica | 8.1 |
| 5 | Plenitude Fácil Plus EletricidadeVerde | 0.1410€ | 51.93€ | -79€ | Requer débito direto e fatura eletrónica | 7.9 |
| 6 | MEO Energia Eletricidade MEOVerde | 0.1499€ | 54.29€ | -51€ | Sem condições | 7.2 |
| 7 | Repsol Plano LeveVerde | 0.1480€ | 53.79€ | -57€ | Requer débito direto e fatura eletrónica | 7.0 |
| 8 | Galp Galp Casa | 0.1467€ | 53.44€ | -61€ | Sem condições | 6.6 |
| 9 | Iberdrola Mais Digital Eletricidade | 0.1463€ | 53.33€ | -62€ | Requer débito direto e fatura eletrónica | 6.2 |
| 10 | SU Eletricidade Mercado Regulado | 0.1658€ | 58.50€ | — | Sem condições | 4.0 |
Guias de eletricidade
Como calculamos a pontuação
Cada tarifa é avaliada com base em 5 critérios ponderados:
Valores incluem IVA a 6% e IECE. Custos de acesso à rede não incluídos (iguais para todas as comercializadoras).
Perguntas frequentes
Posso mudar de comercializadora sem custos?
Sim, se não tiver fidelização ativa. A mudança é gratuita e sem interrupção de serviço — demora até 5 dias úteis.
Tarifa simples vs bi-horário?
Na simples o preço é igual a qualquer hora. No bi-horário paga menos em horas de vazio (noite e fins de semana). Compensa se >40% do consumo for em vazio.
Mercado regulado vs liberalizado?
No regulado os preços são definidos pela ERSE. No liberalizado as comercializadoras definem os seus preços — mais de 5,8 milhões de consumidores já estão no mercado livre.